Merk | Adidas |
---|---|
Model | Adidas Ozweego |
Kleur | Wit Beige Blauw Lichtbeige, Lichtblauw |
Geslacht | Damesschoenen |
Materiaal | Synthetisch, Textiel, Leder, Voering-en-binnenzoolsynthetisch, Buitenzoole, Vac, Suede, Rubber, Mesh |
Categorie | Lage sneakers, Sneakers |
Met deze schoenen slaat stijl uit de 90s en 00s een nieuwe richting in. Ze combineren retro elementen namelijk met futuristische designs. Het bovenwerk is gemaakt van mesh, suède en glad TPU. Doelgerichte ondersteuning onder de voorvoet en hiel biedt superieur comfort bij het lopen. Valt doorgaans een halve maat kleiner: kies een halve maat groter dan de maat die je normaal gesproken draagt. Vetersluiting; Flexibel buisje langs de veterstrook en boord voor gelijkmatige verdeling van druk op de voet. Bovenwerk van mesh met overlays van suède en TPU. Voering van textiel; Rubberen loopzool. Adiprene+-demping in de voorvoet; Lichtgewicht EVA-middenzool; Adiprene-demping in de hiel. Zacht en lichtgewicht.
Clubtrots is niet iets dat je thuislaat als je naar buiten gaat. Je draagt 't altijd met je mee, en deze adidas OZWEEGO schoenen zorgen ervoor dat je 't ook gewoon kunt dragen. De op clubs geïnspireerde kleuren laten je je favoriete voetbalteams reppen, waar je ook bent of wat je doet. De drie-eenheid van comfort - Adiprene, Adiprene+-schokdemping en EVA-inzetstukken - houdt je intussen ongelooflijk comfortabel.Om de grotere impact te vermijden die de productie van nieuw materiaal heeft op het milieu, is dit item gemaakt met gerecycled materiaal dat afkomstig is van post-consumer restafval en productieafval zoals snijresten
Lichtgewicht runners voor damesOzweego GX9891uit de collectie van Adidas. Deze retro 90's style sportshoe heeft een upper van mesh met overlays van suède en kunststof in wit, kobaltblauw, rood, off-white en lichtbeige. Een elastische sok zorgt voor een goede fit en pasvorm. De binnenkant is in stof uitgevoerd en voorzien van een uitneembaar voetbed. De chunky witte/kobalt rubberen zool geeft solide grip. Adidas branding op de tong en zool, gebroken witte veters en een opvallend transparant kunststof detail bij de hiel maken het geheel compleet. Kleur: wit/multi. (Cloud White/Crystal White/Royal Blue)
Design: Gevoerd, Vetering met 6 gaten, Materiaal mix; Type sluiting: Snoersluiting; Materiaal: Leer; Materiaal: Glad leer, Mesh; Schoenneus: Ronde neus; Extra's: Gewatteerde rand, Flexibele zool; Hakhoogte: Platte hak (0-3 cm); Pasvorm van de schoenen: Wide Fit (Shoes)
Ozweego Sneaker van adidas Originals. Kleur: ftwr white/light blue/off white. Beschikbare maten: 41 1/3, 42, 42 2/3, 43 1/3, 44, 45 1/3, 47 1/3
Vind je OZWEEGO Schoenen in Wit op adidas.nl! Gratis verzendopties en 60 dagen retour in de officiële adidas online shop
Kleur: white. Beschikbare maten: 41 1/3, 42, 42 2/3, 43 1/3, 44, 44 2/3, 45 1/3, 46, 47 1/3
EAN | 4065426594515, 4065426594577, 4065426594461, 4065426594447, 4065426594560, 4065426594508, 4065426593426, 4065426593440, 4065426594492, 4065426594539, 4065426593419, 4065426594485, 4065426594454, 4065426593433, 4065426594638, 4065426594553, 4065426594584, 4065426594522, 4065426593471, 4065426593457, 4065426594546, 4065426595871, 4065426595918, 4065426595888, 4065426593464, 4065426594478, 4065426595864, 4065426594614, 4065426595901, 4065426595949, 4065426594669, 4065426594591, 4065426595956, 4065426594645, 4065426594676, 4065426594607, 4065426595833, 4065426594621, 4065426594652, 4065426595932, 4065426595857, 4065426595895, 4065426595925, 4065426595840 |
---|---|
SKU | GX9890, 8860050, h_1080, f_auto, q_auto:sensitive, GX9891, 9129.39.210-7, 1030801 |
UPC | 195740418618, 195740418755, 195740418786, 195740418724, 195740418632, 195740418601, 195740418748, 195740418717, 195740418779, 195740418670, 195740418656, 195740418762, 195740418687, 195740418700, 195740414986, 195740418595, 195740418694, 195740418731, 195740418663, 195740414979, 195740418625, 195740418649 |
Tags | Schoenen, Andere sportschoenen, Casual sneakers, Running sneakers, Favorite styles, Adidas ozweego, White sneakers, Fashion sneakers, Damesschoenen |
Delen |